기술 매개변수
| 번호 | 항목 | 단위 | 사양 |
| 전체 풍력 터빈 | |||
| 1 | 정격 출력 | KW | 3000/3200 |
| 2 | 기동 풍속 | m/s | 2.5 |
| 3 | 정격 풍속 | m/s | 9/9.5 |
| 4 | 정지 풍속 (10분) | m/s | 20 |
| 5 | 생존 풍속 (3초) | m/s | 52.5 |
| 6 | 작동 온도 (표준 공기 밀도) | ℃ | -30~40 |
| 7 | 생존 온도 (표준 공기 밀도) | ℃ | -40~50 |
| 8 | 설계 수명 | 년 | ≥20(육상) |
| 로터 | |||
| 1 | 로터 직경 | m | 148 |
| 2 | 회전 면적 | ㎡ | 17203 |
| 3 | 블레이드 길이 | m | 72.5 |
| 4 | 블레이드 재질 | GFRP | |
| 기어박스 | |||
| 기어박스 | |||
| 1 | 기어박스 유형 | N/A | |
| 2 | 기어비 | N/A | |
| 발전기 | |||
| 1 | 유형 | 영구 자석 동기 발전기 | |
| 2 | 정격 출력 | kW | 4250 |
| 3 | 정격 전압 | V | 720 |
| 4 | 절연 등급 | F | |
| 컨버터 | |||
| 1 | 유형 | 전력 컨버터 | |
| 2 | 역률 | -0.95~+0.95 | |
| 3 | 정격 주파수 | Hz | 50 |
| 4 | 정격 출력 전압 | V | 690 |
| 5 | 입력/출력 주파수 범위 | Hz | ±2.5 |
| 요잉 시스템 | |||
| 1 | 요잉 드라이버 | 전기 구동/4단 유성 감속기 | |
| 2 | 요잉 브레이크 | 전자 브레이크 + 유압 브레이크 | |
| 3 | 요잉 속도 | °/s | ≤0.3 |
| 낙뢰 보호 | |||
| 1 | 설계 표준 | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, GL 지침 | |
| 2 | 접지 저항 | Ω | 주파수 접지 저항 단위 터빈 ≤4 |
| 타워 | |||
| 1 | 유형 | 강철 원뿔 타워 | |
| 2 | 허브 높이 | m | 90/95/100 |
![]()