|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | Eco 수력 발전소 수력 발전 터빈 발전기 | 힘: | 3x28MW |
---|---|---|---|
적용 가능한 범위 머리: | 20-200m | 교류: | 0.15-10m3/s |
수평한 혼합 교류 유형 정격 출력 (KW): | 145~7500 | 특징: | Eco 수력 전력 |
하이 라이트: | 3x28MW 축류 수력 발전 터빈,동풍 200m 머리 수력발전기,동풍 3x28MW 수력 발전 터빈 발전기 |
Eco 수력 전력 3x28MW 수력 발전 터빈 발전기
축류 수력 발전 터빈의 인트로둑턴
축류 터어빈은 하부 헤드들과 동력화차에 적합합니다. 똑같은 수두 하에, 그것의 비속도는 프랜시스 수차의 그것보다 높습니다. 축류 고정깃 터빈의 블레이드는 주자 몸체위에 고정됩니다. 일반적 설치 높이는 3-50m입니다. 날개깃붙임각은 수술 동안 바뀔 수 없습니다, 구조가 단순하고 효율성이 낮습니다. 그것은 하중 변화가 작은 동력화차에 적합하거나 대수가 하중 변화에 적응하기 위해 조정될 수 있습니다.
우리의 전형적 HPP 프로젝트 참조
터빈식 | 타입 | 모델 | 전형적 성능 |
프란시스 | 티안후아반 HPP, 윤난 | HLD294-LJ-340 | 맥스. 한 개의 설비 용량 99MW |
SF99-28/6800 | |||
이티오피아 GD3 HPP | HLD892-LJ-245 | 맥스. 러닝 헤드 Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
초칭 시디 HPP | HLA551C-LJ-475 | runner=4750mm의 지름 맥스. Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
팡듀오 HPP, 티베트 | HLD420D-LJ-318 | 최상위 높이 4100m 머리 변화 Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
축-흐름 | 홍파 HPP, 광동 | ZZD505A-LH-450 | Max.single 설비 용량 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, 베트남 | ZZD471-LH-580 | 맥스. 러너 D1=5800mm의 지름 |
|
SF40-52/9000 | |||
전구 | 다프우탄 HPP, 후난 | GZB1000-WP-670 | 러너의 Max.single 설비 용량 40MW Max.Diameter |
SFWG40-70/7450 | |||
펠턴 | 나방 HPP, 유난 | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single 설비 용량 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, 광시성 | CJA237a-L-165/4×10 | Max.running 머리 Hmax=989.7m |
|
SF30-8/3100 |
제조 능력
약간의 사례
담당자: vivian